Aktieägarstruktur
Största ägare
Namn | Antal AK | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|
Mikael Lönn | 9 255 653 | 13,93 | 13,93 |
TIN Fonder | 3 321 296 | 5,07 | 5,07 |
Swedbank Robur Fonder | 3 100 000 | 4,74 | 4,74 |
Berenberg Funds | 3 067 175 | 4,69 | 4,69 |
Danske Invest | 2 435 230 | 3,72 | 3,72 |
Avanza Pension | 2 258 212 | 3,45 | 3,45 |
Andra AP-fonden | 2 230 304 | 3,41 | 3,41 |
Aktia Asset Management | 1 970 000 | 3,01 | 3,01 |
Case Kapitalförvaltning | 1 964 056 | 3,00 | 3,00 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1 058 593 | 1,62 | 1,62 |
Övriga | 34 335 195 | 51,66 | 51,66 |
Totalt | 65 465 714 | 100.00 | 100.00 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Uppdaterat 2025-03-07
Storleksklasser
Innehav | Antal kända aktieägare | Antal AK | Röster (%) |
1 - 5 000 | 4 595 | 1 371 471 | 2,09 |
5 001 - 20 000 | 82 | 847 069 | 1,29 |
20 001 - 100 000 | 57 | 2 746 835 | 4,20 |
100 001 - 500 000 | 38 | 8 328 287 | 12,72 |
500 001 - | 14 | 33 780 569 | 51,60 |
Okänd innehavsstorlek | 2 307 | 18 391 483 | 28,09 |
Totalt | 7 093 | 65 465 714 | 100,00 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Uppdaterat 2024-12-31