Fem år i sammandrag

År 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning (kSEK) 102 387 93 018 61 030 60 549 34 568
Rörelseresultat (kSEK) 8 277 24 543 3 140 10 067 -960
Soliditet (%) 83 80 82 73 69
Kassalikviditet (%) 524 398 431 227 243
Eget kapital (kSEK) 125 652 113 994 87 165 35 621 26 071
Eget kapital/aktie (SEK) 1,92 2,00 1,34 0,56 0,42
Antal anställda 37 33 34 24 20
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 65 465 714 65 465 714 65 465 714 63 100 000 63 100 000

 

  • English