Fem år i sammandrag

År 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning (kSEK) 158 232 102 387 93 018 61 030 60 549
Rörelseresultat (kSEK) 54 224 8 277 24 543 3 140 10 067
Soliditet (%) 66 83 80 82 73
Kassalikviditet (%) 679 524 398 431 227
Eget kapital (kSEK) 190 810 125 652 113 994 87 165 35 621
Eget kapital/aktie (SEK) 2,91 1,92 2,00 1,34 0,56
Antal anställda 37 37 33 34 24
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714 63 100 000

 

  • English