Fem år i sammandrag

År 2025 2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning (kSEK) 128 946 130 358 158 232 102 387 93 018
Rörelseresultat (kSEK) 21 283 45 732 54 224 8 277 24 543
Soliditet (%) 72 70 66 83 80
Kassalikviditet (%) 694 691 679 524 398
Eget kapital (kSEK) 271 524 227 972 190 810 125 652 113 994
Eget kapital/aktie (SEK) 4,11 3,48 2,91 1,92 1,74
Antal anställda 36 32 37 37 33
Resultat per aktie (SEK) 0,36 0,50 0,94 0,17 0,38
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 66 062 792 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714
  • English