Fem år i sammandrag

År 2024 2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning (kSEK) 130 358 158 232 102 387 93 018 61 030
Rörelseresultat (kSEK) 45 732 54 224 8 277 24 543 3 140
Soliditet (%) 70 66 83 80 82
Kassalikviditet (%) 691 679 524 398 431
Eget kapital (kSEK) 227 972 190 810 125 652 113 994 87 165
Eget kapital/aktie (SEK) 3,48 2,91 1,92 1,74 1,34
Antal anställda 32 37 37 33 34
Resultat per aktie (SEK) 0,50 0,94 0,17 0,38 0,10
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714
  • English